【お知らせ】第74回全国茶品評会出品茶入札販売会の結果について
第74回全国茶品評会出品茶の入札結果が発表されましたのでお知らせします。
実施日:令和2年9月24日~25日
主催:第74回全国お茶まつり鹿児島大会in南九州市
会場:オロシティホール(鹿児島市卸本町)
参加業者:161業者(約340名)、落札業者93業者
第74回全国茶品評会出品茶 入札販売会結果一覧表【PDF:366KB】
(1)入札販売会結果総括表
販売点数 (点) |
販売数量 (kg) |
落札金額 (円) |
平均落札単価(円/kg) | |||
今回 |
前回 (R1愛知県大会) |
前回対比 (%) |
||||
普通煎茶10kg |
133 |
1,263.4 | 14,539,603 | 11,508 | 14,978 | 77% |
普通煎茶4kg | 103 | 400.8 | 8,065,916 | 20,125 | 27,240 | 74% |
深蒸し煎茶 | 128 | 568.1 | 9,896,322 | 17,420 | 19,776 | 88% |
かぶせ茶 | 104 | 415.1 | 4,757,988 | 11,462 | 14,625 | 78% |
玉露 | 118 | 473.1 | 17,123,310 | 36,194 | 45,765 | 79% |
てん茶 | 170 | 652.0 | 28,603,111 | 43,870 | 45,138 | 97% |
蒸製玉緑茶 | 118 | 445.7 | 4,609,517 | 10,342 | 13,730 | 75% |
釜炒り茶 | 91 | 342.8 | 2,533,267 | 7,390 | 7,005 | 105% |
合計 | 965 | 4,561.0 | 90,129,034 | 19,761 | 23,172 | 85% |
※金額は全て税抜き
(2)農林水産大臣賞受賞茶落札業者
出品者名 |
落札単価 (円/kg) |
落札業者名 | |
普通煎茶10kg | 知覧銘茶研究会枦川製茶 | 100,000 |
南さつま農業協同組合 知覧茶業センター |
普通煎茶4kg | 相藤農園 相藤 直紀 | 300,000 | 大井川農業協同組合 |
深蒸し煎茶 | 農業生産法人掛川中央茶業株式会社研究部会 | 300,000 | 佐々木製茶(株) |
かぶせ茶 | 大江製茶工場 勝田 裕之 | 71,569 | (株)丸久小山園 |
玉露 | 新枝折製茶 城 昌史 | 480,000 | (株)熊谷光玉園 |
てん茶 | 小山 元治 | 567,890 | (株)丸久小山園 |
蒸し製玉緑茶 | 安田 光秀 | 200,000 | 月香園製茶(株) |
釜炒り茶 | 嬉野南部釜炒茶業組合 山口 正美 | 80,000 | (株)中山製茶舗 |
(3)最多額落札業者
業者名 | 都府県名 | 落札金額(円) |
(株)丸久小山園 | 京都府 | 16,349,657 |
- 2020.09.30公開